Salário mínimo

Fundamentos jurídicos

Comentários

STF julgou Constitucional a Lei nº 12.382 de 25/02/2011 que fixou os critérios para reajuste do salário mínimo até 2015, possibilitando a fixação do valor por decreto, apesar da vedação constitucional. No entendimento do Supremo, trata-se de mero ato declaratório do valor e não de fixação por decreto.

Histórico de valores

Data
início
Valor
mês
Valor
dia
Valor
hora
Lei
1/2/2020R$ 1.045,00R$ 34,83R$ 4,75Medida Provisória nº 919 de 30/01/2020
1/1/2019R$ 998,00 R$ 33,27R$ 4,54Decreto nº 9.661 de 1/1/2019
1/1/2018 R$ 954,00 R$ 31,80R$ 4,34 Decreto nº 9.255, de 29/12/2017
1/1/2017
R$ 937,00 R$ 31,23 R$ 4,26 Decreto nº 8.948 de 29/12/2016
1/1/2016R$ 880,00R$ 29,33 R$ 4,00 Decreto nº 8.618 de 29/12/2015
1/1/2015R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58 Decreto nº 8.381 de 29/12/2014
1/1/2014R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29 Decreto nº 8.166 de 23/12/2013
1/1/2013R$ 678,00 R$ 22,60R$ 3,08 Decreto nº 7.872 de 26/12/2012
1/1/2012R$ 622,00R$ 20,73R$ 2,83 Decreto nº 7.655 de 23/12/2011
1/3/2011R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48 Lei nº 12.382 de 25/2/2011
1/1/2011R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45 Medida provisória nº 516 de 30/12/2010
1/1/2010R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32 Lei nº 12.255 de 15/6/2010
1/2/2009R$ 465,00 R$ 15,50 R$ 2,11 Medida provisória nº 456 de 30/1/2009
1/3/2008
R$ 415,00R$ 13,83R$ 1,89 Lei nº 11.709 de 19/6/2008
1/4/2007
R$ 380,00 R$ 12,67 R$ 1,73 Lei nº 11.498, de 28/6/2007
1/4/2006 R$ 350,00 R$ 11,67 R$ 1,59 Lei nº 11.321, de 7/7/2006