Fundamentos Jurídicos
- Devolução de valores à devedores trabalhistas: recomendação de consultar outros feitos em andamento contra o mesmo devedor: TRT-15, Recomendação GP-CR N. 01/2013
Comentários
Valores
Data início | Recurso Ordinário | Recurso de Revista, Embargos, Recurso Extraordinário | Recurso em Ação Rescisória | Fundamento |
---|---|---|---|---|
01/08/2018 | R$ 9.513,16 | R$ 19.026,32 | R$ 19.026,32 | SEGJUD GP Nº 329/2018 |
… | … | … | … | … |
01/08/2014 | R$ 7.485,83 | R$ 14.971,65 | R$ 14.971,65 | SEGJUD GP Nº 372/2014 |
01/08/2013 | R$ 7.058,11 | R$ 14.116,21 | R$ 14.116,21 | SEGJUD GP Nº 506/2013 |
01/08/2011 | R$ 6.290,00 | R$ 12.580,00 | R$ 12.580,00 | SEGJUD GP Nº 449/2011 |
Referência
Neste vídeo o prof. Shiguemori comenta sobre o depósito, forma de cálculo, guias de recolhimento, etc: